<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Android Blog</title>
	<atom:link href="http://kai-schott.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kai-schott.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Das Internet: Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://kai-schott.de/das-internet-fluch-oder-segen/</link>
		<comments>http://kai-schott.de/das-internet-fluch-oder-segen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai-schott.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gibt es wirklich schon für jedes Problem Hilfe im Internet zu finden. Man braucht sich keinen Handwerker mehr kommen lassen, der einem etwas repariert, man schaut einfach im WWW nach und repariert es selbst! Das führt zwar auf lange Zeit gesehen zu einem Personalabbau in allen Bereichen, jedoch erleichtert es einem auch das Leben. Ganz abgesehen davon ist es auch gut für seine persönliche Brieftasche. Da das Internet immer<a href="http://kai-schott.de/das-internet-fluch-oder-segen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://kai-schott.de/wp-content/uploads/2011/04/Internet_Fotolia_1832807_M.jpg"><img class="size-medium wp-image-18 alignleft" title="http www globe" src="http://kai-schott.de/wp-content/uploads/2011/04/Internet_Fotolia_1832807_M-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Heutzutage gibt es wirklich schon für jedes Problem Hilfe im Internet zu finden. Man braucht sich keinen Handwerker mehr kommen lassen, der einem etwas repariert, man schaut einfach im WWW nach und repariert es selbst! Das führt zwar auf lange Zeit gesehen zu einem Personalabbau in allen Bereichen, jedoch erleichtert es einem auch das Leben. Ganz abgesehen davon ist es auch gut für seine persönliche Brieftasche. Da das Internet immer mehr zum Bestandteil des täglichen Lebens wird, sollte auch in diesem Bereich alles wie geschmiert und ganz ohne Komplikationen ablaufen. Ob das Internet nun Fluch oder Segen ist, sei nun mal unbeachtet gelassen. Alles was zählt ist, dass uns das Internet in Lichtgeschwindigkeit von einem Ort der Welt zu einem anderen bringt. Wenn das nicht funktioniert und die Verbindung lahm ist, so kann das einen schon oft zur Weißglut treiben.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gewusst wie! Mit wenigen Schritten zur Perfektion</strong><br />
Wenn einen das Internet nun mit seiner Trägheit verzweifeln lässt, so sollte man einfach nicht verzagen und einmal mehr das „Übel“ selbst befragen: einfach <a href="http://www.dsl-speedtest.de/">Online Speedtest</a> im Netz recherchieren, finden und starten! Ein solcher Geschwindigkeitstest überprüft, wie effizient das Internet genutzt wird. Man sollte an dieser Stelle jedoch bemerken, dass es sich bei einem solchen Speedtest und dessen Ergebnis um einen reinen Richtwert handelt. Dieser kann also ganz frei interpretiert werden und dient mehr als eine Orientierung, in welchem Grade man sich geschwindigkeitstechnisch bewegt. Ganz wichtig ist auch, dass während der Messung keine Internet-Anwendungen laufen. Das bedeutet nun folgendes: Das Aufrufen anderer Webseiten sei zu vermeiden, keine anderen Dateien herunterladen, alle anderen Browserfenster und –tabs schließen, offene E-Mail Programme wie Outlook oder Thunderbird beenden und laufende Filesharing- und FTP-Programme schließen. Nur unter Berücksichtigung der eben aufgereihten Punkte kann man eine Verfälschung des Resultats umgehen um somit ein korrektes Ergebnis erzielen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kai-schott.de/das-internet-fluch-oder-segen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Android-Handys schneller im Netz surfen</title>
		<link>http://kai-schott.de/mit-android-handys-schneller-im-netz-surfen/</link>
		<comments>http://kai-schott.de/mit-android-handys-schneller-im-netz-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai-schott.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dank des neuesten iOS-Updates sind iPad, Apple iPhone 4 und iPod Touch beim Surfen im Internet zwar flotter geworden, doch nach wie vor haben die Mitbewerber von der Android-Fraktion die Nase vorn. Dies fand das Unternehmen Blaze Software kürzlich anhand ausgiebiger Tests heraus. Zum Vergleich zog die Firma ein Google Nexus S und ein iPhone 4 heran. Geprüft wurde das Ansurfen von 45.000 Einzel- und Unterseiten, 1000 Webpräsenzen wurden hierzu<a href="http://kai-schott.de/mit-android-handys-schneller-im-netz-surfen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://kai-schott.de/wp-content/uploads/2011/03/Internet_slider_image.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="Internet_slider_image" src="http://kai-schott.de/wp-content/uploads/2011/03/Internet_slider_image-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dank des neuesten iOS-Updates sind iPad, <a href="http://www.billiger.de/show/kategorie/4373(brand=f_brand_58).htm">Apple iPhone</a> 4 und iPod Touch beim Surfen im Internet zwar flotter geworden, doch nach wie vor haben die Mitbewerber von der <a href="http://www.android-guru.de">Android</a>-Fraktion die Nase vorn. Dies fand das Unternehmen Blaze Software kürzlich anhand ausgiebiger Tests heraus.</p>
<p style="text-align: justify;">Zum Vergleich zog die Firma ein Google Nexus S und ein iPhone 4 heran. Geprüft wurde das Ansurfen von 45.000 Einzel- und Unterseiten, 1000 Webpräsenzen wurden hierzu aufgerufen. Das Ergebnis spricht deutlich gegen das Topmodell von Apple, denn Webseiten auf dem Android-<a href="http://handyvergleichen.org">Handy</a> wurden allgemein zirka 50 Prozent flotter gestartet und angezeigt. Während das iPhone durchschnittlich 3,2 Sekunden pro Seite benötigte, waren es beim Nexus S nur schmale 2,1 Sekunden. Dazu sei allerdings betont, dass Blaze Software einen eigens entwickelten Browser verwendete, der noch nicht von den iOS4.3-Vorzügen Gebrauch machte. Der Vergleich hinkt demnach ein klein wenig.</p>
<p style="text-align: justify;">Dennoch sollte nicht vergessen werden: Die meisten Android-Smartphones unterstützen auch alternative Browser, zum Beispiel Firefox und Opera. Ebenfalls wird Flash nicht grundsätzlich wie bei Apple abgelehnt, was vor allem beim Betrachten umfangreich animierter Webseiten von großer Relevanz ist. Auf der anderen Seite gibt Apple selbst an, dass die Geschwindigkeit beim Surfen im Internet durch iOS4.3 rund 50 Prozent schneller geworden ist, dies geht aus dem Analysen von Blaze Software noch nicht hervor.</p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt kann aber sowieso davon ausgegangen werden, dass das Abrufen von Internetinhalten auf den Android-Smartphones und Tablets mittlerweile zügiger erfolgt. Denn aktuelle Hardware spielt eine große Rolle &#8211; und da haben die Handys und Touchscreen-Computer von LG, HTC und Co. schlichtweg die Nase vorn. Eine Ausnahme bildet sicher das iPad 2, das ebenfalls mit einem leistungsstarken Zweikern-Prozessor und ausreichend Arbeitsspeicher versehen wurde. Nur abgesehen von Apple gibt es hier keine objektiven Vergleiche mit Android-Tablets, außer von der Computerbild. Diese testete das derzeitige Android 3.0-Tablet-Spitzenmodell Motorola Xoom, welches bei vielen bedeutsamen Aktitivitäten dem iPad 2 geringfügig überlegen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Infos zu <a href="http://www.lte-mobile.net/handy">LTE-fähige Handys</a> findet Ihr auf LTE-Mobile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kai-schott.de/mit-android-handys-schneller-im-netz-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

